We will be right with you.
ភាពបត់បែន
រីករាយនឹងរយៈពេលឥណទានវែង និងជម្រើសល្អ នៃការបូកបញ្ចូលគ្នា នូវឥណទានមានកាលកំណត់ និងឥណទានវិបារូហ៍
ប្រកួតប្រជែង
ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង និងទំហំឥណទានធំ។
អត្រាការប្រាក់
រីករាយនឹងអត្រាការប្រាក់ល្អ ក្នុងកម្រិតថេរ
ផលិតផល | ឥណទានសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម | ឥណទានអាជីវកម្ម ក្រោមគម្រោងធានាឥណទាន | ឥណទានសហគ្រិនស្ត្រី |
---|---|---|---|
សហកម្មសិទ្ធិ | ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី | ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី x សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា |
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី x សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា |
រូបិយប័ណ្ណ | ដុល្លារអាមេរិក ឬរៀល | ដុល្លារអាមេរិក ឬរៀល | ដុល្លារអាមេរិក ឬរៀល |
អត្រាការប្រាក់ | ប្រកួតប្រជែង | ប្រកួតប្រជែង | ៩% (រួមបញ្ចូលការធានា) |
អ្នកខ្ចី | រហូតដល់ ៥០០K ដុល្លារអាមេរិក | រហូតដល់ ៥០០K ដុល្លារអាមេរិក | រហូតដល់ ២០០K ដុល្លារអាមេរិក |
រយៈពេលឥណទាន | រហូតដល់ ១៥ ឆ្នាំ | រហូតដល់ ៧ ឆ្នាំ | រហូតដល់ ៧ ឆ្នាំ |
ទ្រព្យធានា | អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម | ការធានាឥណទានចាប់ពី ៧០% - ៨០% | ការធានាឥណទានចាប់ពី ៨០% |
ដីទំនេរ | |||
អចលនទ្រព្យលំនៅដ្ឋាន | |||
ទ្រព្យឧស្សាហកម្ម | |||
ទំហំឥណទាន | រហូតដល់ ៨០% សម្រាប់អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម និងលំនៅដ្ឋាន | មិនមាន | មិនមាន |
រហូតដល់ ៧៥% ទ្រព្យសម្បត្តិឧស្សាហកម្ម | |||
រហូតដល់ ៦០% សម្រាប់ដីទំនេរ (គ្រប់ប្រភេទដែលមិនមានដីសម្បទាន និងប្រភេទចំការ) | |||
រហូតដល់ ៥០% សម្រាប់ដីកសិកម្ម | |||
កម្រៃជើងសារ | ១% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប (ម្រៃជើងសារអប្បបរមា ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក) |
- ១% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប (ម្រៃជើងសារអប្បបរមា ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក) - សេវាធានាប្រចាំឆ្នាំ ១% ទៅ ១.៥% |
- ១% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប (ម្រៃជើងសារអប្បបរមា ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក) - សេវាធានាប្រចាំឆ្នាំ ០.៥% ទៅ ១% |