លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង
- គោលដៅជីវិត
- សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
- ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
- កម្មវិធីពិសេស
- ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
- តំណភ្ជាប់រហ័ស
We will be right with you.
ផលិតផល | កម្រៃសេវាកម្ម |
---|---|
មូលប្បទានបត្រ | ៥ ដុល្លារអាមេរិក |
ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារមួយទៀត | ០,០៥% ឬទាបបំផុត ៣ ដុល្លារអាមេរិក |
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី នៅក្នុងសាខា | លើកលែង |
ការមោឃៈមូលប្បទានបត្រ | ១០ ដុល្លារអាមេរិក |
ផលិតផល | កម្រៃសេវាកម្ម |
---|---|
ផ្ទេរប្រាក់ចេញ | |
1- សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី សិង្ហបុរី និង ថៃ i) < ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ii) ≥ ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក |
១៨ ដុល្លារអាមេរិក ០,១៧% + ១៥ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប) |
2- សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសដទៃ | ០,២០% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក) + ២០ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប) |
សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូល | ០,០៥% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក) |
ធនាគារទទួលផល | ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី |
អាសយដ្ឋានទទួលផល | អគារលេខ២០AB មហាវិថីព្រះនរោត្តម កែងផ្លូវ១១៨ រាជធានីភ្នំពេញ ១២២០៣ |
លេខកូដ SWIFT របស់ធនាគារទទួលផល | CIBBKHPP |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | កម្រៃសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីន | កម្រៃសម្រាប់មិនមែនប្រទេសហ្វីលីពីន |
---|---|---|
១០ – ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក | ១៥ ដុល្លារអាមេរិក | ២០ ដុល្លារអាមេរិក |
១.០០០,០១ – ៣.០០០ ដុល្លារអាមេរិក | ៣០ ដុល្លារអាមេរិក | ៦០ ដុល្លារអាមេរិក |
៣.០០០,០១ – ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក | ៧០ ដុល្លារអាមេរិក | ១៤០ ដុល្លារអាមេរិក |
បរិមាណជាប្រាក់រៀល | កម្រៃសេវាជាប្រាក់រៀល |
---|---|
ផ្ទេរប្រាក់ចេញតាម FAST | |
០ - ៤,០០០,០០០ | ៤,០០០ |
៤,០០០,០០១ - ២០,០០០,០០០ | ៨,០០០ |
២០,០០០,០០១ - ៤០,០០០,០០០ | ១២,០០០ |
ផ្ទេរប្រាក់ចូលតាម FAST | |
អតិបរមា ៤០,០០០,០០០ | ឥតគិតថ្លៃ |
ABA Bank | J Trust Royal Bank |
ACLEDA Bank | KASIKORN Bank |
Bangkok Bank | Kookmin Bank |
Bank for Investment and Development of Cambodia | Krung Thai Bank |
Bank of China | May Bank |
Booyoung Khmer Bank | Mega International Commercial Bank |
BRED Bank | Phillip Bank |
Cambodia Asia Bank | Phnom Penh Commercial Bank |
Cambodia Mekong Bank | Prince Bank |
Cambodia Post Bank | RHB Indochina Bank |
Cambodian Commercial Bank | Sacom Bank |
Cambodian Public Bank | Saigon Hanoi Bank |
Canadia Bank | Sathapana Bank |
Cathay United Bank Cambodia | Shinhan Bank |
CIMB Bank | Taiwan Cooperative Bank |
First Commercial Bank | Union Commercial Bank |
Foreign Trade Bank | Vattanac Bank |
Hong Leong Bank | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Cambodia Bank |
ICBC |
ABA Bank | J Trust Royal Bank |
ACLEDA Bank | KASIKORN Bank |
Bangkok Bank | Kookmin Bank |
Bank for Investment and Development of Cambodia | Krung Thai Bank |